※特に記載のないものについては一合にて提供します。
※表示価格はすべて税込みです。
加賀鳶・梅吉 かがとび・うめきち | (富山) | 純米吟醸 桜の花から分離した花酵母で醸す | 792円 |
---|---|---|---|
mugen INFINITY ムゲン・インフィニティ | (神奈川) | 純米吟醸生酒 精米酒未来60% | 792円 |
山本 やまもと | (秋田) | 純米吟醸生原酒 秋田産米50%精米 | 792円 |
五凛 ごりん | (石川) | 純米大吟醸生酒山田錦 精米45%+4軽やか旨み | 968円 |
神雷 じんらい | (広島) | 生もと純米無濾過生原酒 千本錦65% | 792円 |
miss Cherry ミス・チェリー | (清水・英君酒造) | 純米 赤い色素酵母使用 | 792円 |
秋鹿 あきしか | (大阪) | へのへのもへじ全量自由無農薬山田錦純米吟醸無濾過生原酒 | 880円 |
国権 こっけん | (福島) | 純米大吟醸生原酒 磨き40% | 880円 |
満寿泉 ますいずみ | (富山) | 山田錦100% 純米吟醸生原酒 | 792円 |
尾瀬の雪どけ | (群馬) | 純米大吟醸 初しぼり生酒磨き38% | 847円 |
天武 てんぶ | (鹿児島) | 純米吟醸 芋焼酎富乃宝山の蔵 | 847円 |
山川鶏男 | (山形) | 男山、東光、盾野川、山形正宗4蔵の共同酒 今回は鶏がテーマ | 792円 |
七本鎗 ななほんやり | (滋賀) | 純米吟醸 滋賀県産米「吟吹雪」使用55% | 847円 |
越後武士 えちごさむらい | (新潟) | 度数46度(分類リキュール)日本酒度+60、精米60% ロック、水、ソーダで | 770円 |
黒帯 くろおび | (石川) | 悠々 特別純米(純米、純米大吟混和酒) | 792円 |
残草鳳来 ざるそうほうらい | (神奈川) | 特別純米無濾過生原酒 焼酎用麹仕込み | 792円 |
山の寿 やまのことぶき | (福岡) | 純米酒 13度 精米55% | 770円 |
鶴の里 つるのさと | (石川) | 山廃纯米限定酒 国際IWC初代酒チャンピオン | 869円 |
西の関 にしのせき | (大分) | 純米酒 精米60% | 704円 |
光久 みつひさ | (愛媛) | 梅錦酒造純米吟醸 地酒専門店草分け「甲州屋」児玉光久氏を偲んで |
704円 |
勝駒 かちこま | (富山) | 個人での入手は困難 純米 500万石 | 792円 |
屋守 おくのかみ | (東京、東村山) | 純米吟釀無調整 八反錦 | 792円 |
大那 だいな | (栃木) | 純米吟釀 那須五百万石55% | 770円 |
梵・超吟 ぼん・ちょうぎん | (福井) | 特A山田錦 精米20% | グラス 2,860円 |
Beau Michelle ボー・ミッシェル | (長野) | ビートルズの音楽で醸す酒 | グラス 693円 |
花邑 はなむら | (秋田) | 雄町 純米吟醸 55% | 792円 |
赤武 あかぶ | (岩手) | 純米吟醸 震災後の復活酒(元浜娘の酒名) | 792円 |
一白水成いっぱくすいせい | (秋田) | 山田錦 純米吟醸 | 792円 |
村裕 むらゆう | (新潟) | 大吟醸 | 891円 |
600K | (宮城) | 墨廼江 大吟醸 | 990円 |
谷風 たにかぜ | (宮城) | 墨廼江 純米大吟醸 | 990円 |
越乃寒梅・灑 こしのかんばい・さい | (新潟) | 純米吟醸 | 792円 |
写楽 しゃらく | (福島・会津) | 純米吟醸 | 792円 |
九郎佐衛門 くろうざえもん | (山形) | 雅山流(がさんりゅう)極月 袋取り純米大吟醸 | 1,045円 |
紀土 きっど | (和歌山) | 純米吟醸 | 770円 |
加茂錦・荷札酒 かもにしき・にふだざけ |
(新潟) | 純米大吟醸 | 913円 |
田酒 でんしゅ | (青森) | 純米大吟醸 4割5分 | 990円 |
喜久泉(きくいずみ) 吟選 | 792円 | ||
黒龍 こくりゅう | (福井) | しずく 純米大吟醸 斗ビン取り | 1合 1,738円 |
龍の落とし子 | 純米大吟醸 大極上生 龍の落とし子100%使用 | グラス 1,595円 |
---|---|---|
純米大吟醸 生詰め 精米40% | グラス 1,210円 | |
山田錦 | 大吟醸 大極上生酒 槽出酒 精米ALL35% | グラス 1,375円 |
龍月 りゅうげつ | 純米大吟醸斗ビン取り 山田錦麹掛共に35% | グラス 1,980円 |
双虹 そうこう | 大吟醸斗ビン取り 山田錦麹掛共に35% | グラス 1,980円 |
純米吟醸 | 酒造米で値段変わります。 (山田錦、雄町、龍の落とし子、 愛山、酒未来、白鶴錦、 出羽燦々、他) |
1合 880円~990円 |
ヴィリジアン | 『美郷錦 麹40% 掛55%』 | 1合 1,056円 |
---|---|---|
秋桜 コスモス | 『改良信交 麹40% 掛40%』 | 1合 1,650円 |
瑠璃 ラピス | 『美山錦 麹40% 掛50%』 | 1合 781円 |
亜麻猫 あまねこ | 『酒小町 焼酎用白麹使用 麹掛60%』 | 1合 781円 |
No.6 R-type | 『純米 麹40% 掛60%』 | 1合 825円 |
No.6 S-type | 『純米吟醸 麹40% 掛50%』 | 1合 935円 |
No.6 X-type | 『純米大吟醸 麹40% 掛40%』 | 1合 1,342円 |
黒龍・しずく | (福井) | 1994(H6)年 大吟醸 | グラス 1,760円 |
---|---|---|---|
十四代 | (山形) | 酒未来 大吟醸 2009年 | グラス 1,320円 |
山田錦 中取り大吟醸 2013年 | グラス 1,430円 | ||
初亀 はつがめ | (岡部町) | 2004年 中汲み大吟醸 山田錦35% | 1,210円 |
菊姫・黒吟 | (石川) | 特A山田100%袋吊り長期熟成酒 | グラス 3,300円 |
輝ら星の如く | (宮城・麓井) | H15年 吟醸生詰原酒 | 1,100円 |
清泉 | (新潟) | 純米酒 H15年 | 792円 |
出羽桜 | (山形) | 出品用釀造 純米大吟釀 H12年 | グラス 1,100円 |
甲子 きのえね | (千葉) | H16年 | 869円 |
龍力 たつりき | (兵庫) | 大吟醸 米のささやき荒走り H10年 | 1,430円 |
菊姫 きくひめ | (石川) | 加陽菊酒 H14年 | 990円 |
梅の宿 うめのやど | (静岡) | 昭和57年度 | 990円 |
南部美人 | (岩手) | 全麹純米仕込み ALL麹プラス速醸酒母 2003年、2010年、2019年 |
各グラス 1,100円 |